Regione Puglia

Utenze domestiche 2024

UTENZE DOMESTICHE 2024
Descrizione per superficie di 100 mq Parte fissa Parte variabile imposta addizionali Totale con addizionali ()
NUCLEO FAMILIARE 1 69,13 112,98 182,11 9,10 191,21
NUCLEO FAMILIARE 2 81,11 190,66 271,77 13,58 285,35
NUCLEO FAMILIARE 3 92,17 247,15 339,32 16,96 356,28
NUCLEO FAMILIARE 4 99,55 299,41 398,96 19,94 418,90
NUCLEO FAMILIARE 5 102,31 331,89 434,20 21,71 455,91
NUCLEO FAMILIARE 6 o + 101,39 395,44 496,83 24,84 521,67

Pagina aggiornata il 24/03/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri