Utenze domestiche 2023
Descrizione per superficie di 100 mq | Parte fissa | Parte variabile | imposta | addizionali | Totale con addizionali (€) |
NUCLEO FAMILIARE 1 | 70,68 | 102,04 | 172,72 | 8,63 | 181,35 |
NUCLEO FAMILIARE 2 | 82,03 | 169,39 | 251,42 | 12,57 | 263,99 |
NUCLEO FAMILIARE 3 | 89,01 | 222,45 | 311,46 | 15,57 | 327,03 |
NUCLEO FAMILIARE 4 | 95,12 | 265,31 | 360,43 | 18,02 | 378,45 |
NUCLEO FAMILIARE 5 | 95,99 | 295,92 | 391,91 | 19,59 | 411,50 |
NUCLEO FAMILIARE 6 o + | 92,50 | 346,94 | 439,44 | 21,97 | 461,41 |
Pagina aggiornata il 11/12/2024